RIOT Тюрьма
steel.topbb.ru
Постройка | Уровень | Песо |
Древесина |
Цемент |
Сталь |
Пластик |
Время улучшения (ч) |
Производит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюрьма | 1 | 50 | 0.5 | 18 песо за 15 минут | ||||
Тюрьма | 2 | 50 | 2 | 1.5 | 60 песо за 60 минут | |||
Тюрьма | 3 | 100 | 6 | 4 | 21 песо за 20 минут | |||
Тюрьма | 4 | 100 | 12 | 8 | 82 песо за 75 минут | |||
Тюрьма | 5 | 150 | 20 | 12 | 38 песо за 25 минут | |||
Тюрьма | 6 | 150 | 15 | 2 | 16 | 108 песо за 90 минут | ||
Тюрьма | 7 | 150 | 20 | 4 | 20 | 49 песо за 30 минут | ||
Тюрьма | 8 | 200 | 30 | 6 | 24 | 136 песо за 105 минут | ||
Тюрьма | 9 | 200 | 40 | 10 | 28 | 62 песо за 35 минут | ||
Тюрьма | 10 | 250 | 40 | 20 | 32 | 168 песо за 120 минут | ||
Тюрьма | 11 | 250 | 30 | 20 | 1 | 36 | 77 песо за 40 минут | |
Тюрьма | 12 | 250 | 25 | 20 | 3 | 40 | 202 песо за 135 минут | |
Тюрьма | 13 | 300 | 20 | 26 | 5 | 44 | 92 песо за 45 минут | |
Тюрьма | 14 | 300 | 20 | 32 | 7 | 48 | 240 песо за 150 минут | |
Тюрьма | 15 | 350 | 20 | 40 | 10 | 52 | 110 песо за 50 минут | |
Тюрьма | 16 | 350 | 30 | 10 | 1 | 56 | 280 песо за 165 минут | |
Тюрьма | 17 | 400 | 26 | 12 | 2 | 60 | 130 песо за 55 минут | |
Тюрьма | 18 | 400 | 22 | 15 | 3 | 64 | 324 песо за 180 минут | |
Тюрьма | 19 | 400 | 18 | 18 | 4 | 68 | 150 песо за 60 минут | |
Тюрьма | 20 | 450 | 16 | 20 | 5 | 75 | 400 песо за 210 минут |
Тюрьма