RIOT Мастерская
steel.topbb.ru
Постройка | Уровень | Песо |
Древесина |
Цемент |
Сталь |
Пластик |
Время улучшения (ч) |
Производит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастерская | 1 | 50 | 0.5 | 1 дерево 20 минут | ||||
Мастерская | 2 | 50 | 2 | 1.5 | ||||
Мастерская | 3 | 100 | 6 | 4 | 2 дерева 30 минут | |||
Мастерская | 4 | 100 | 12 | 8 | ||||
Мастерская | 5 | 150 | 20 | 12 | 1 цемент за час | |||
Мастерская | 6 | 150 | 15 | 2 | 16 | |||
Мастерская | 7 | 150 | 20 | 4 | 20 | 3 дерева за 30 минут | ||
Мастерская | 8 | 200 | 30 | 6 | 24 | |||
Мастерская | 9 | 200 | 40 | 10 | 28 | |||
Мастерская | 10 | 250 | 40 | 20 | 32 | 1 сталь за 4 часа | ||
Мастерская | 11 | 250 | 30 | 20 | 1 | 36 | ||
Мастерская | 12 | 250 | 25 | 20 | 3 | 40 | 2 цемента за час | |
Мастерская | 13 | 300 | 20 | 26 | 5 | 44 | ||
Мастерская | 14 | 300 | 20 | 32 | 7 | 48 | 6 дерева за час | |
Мастерская | 15 | 350 | 20 | 40 | 10 | 52 | 1 пластик за 20 часов | |
Мастерская | 16 | 350 | 30 | 10 | 1 | 56 | ||
Мастерская | 17 | 400 | 26 | 12 | 2 | 60 | 2 стали за 4 часа | |
Мастерская | 18 | 400 | 22 | 15 | 3 | 64 | ||
Мастерская | 19 | 400 | 18 | 18 | 4 | 68 | 5 цемента за 2 часа | |
Мастерская | 20 | 450 | 16 | 20 | 5 | 75 |
Мастерская