RIOT Мастерская
steel.topbb.ru
Постройка | Уровень | Песо![]() |
Древесина![]() |
Цемент![]() |
Сталь![]() |
Пластик![]() |
Время улучшения (ч) |
Производит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастерская | 1 | ![]() |
0.5 | ![]() |
||||
Мастерская | 2 | ![]() |
![]() |
1.5 | ||||
Мастерская | 3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
|||
Мастерская | 4 | ![]() |
![]() |
8 | ||||
Мастерская | 5 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
|||
Мастерская | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | |||
Мастерская | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
||
Мастерская | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | |||
Мастерская | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 28 | |||
Мастерская | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 32 | ![]() | ||
Мастерская | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | ||
Мастерская | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | ![]() | |
Мастерская | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | ||
Мастерская | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | ![]() | |
Мастерская | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 | ![]() | |
Мастерская | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 56 | ||
Мастерская | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | ![]() | |
Мастерская | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ||
Мастерская | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | |
Мастерская | 20 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
75 |
Мастерская