RIOT Бар
steel.topbb.ru
Постройка | Уровень | Песо |
Древесина |
Цемент |
Сталь |
Пластик |
Время улучшения (ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бар | 1 | 100 | 2 | 1 | |||
Бар | 2 | 150 | 6 | 3 | |||
Бар | 3 | 150 | 12 | 6 | |||
Бар | 4 | 200 | 20 | 10 | |||
Бар | 5 | 200 | 15 | 2 | 15 | ||
Бар | 6 | 250 | 20 | 4 | 20 | ||
Бар | 7 | 250 | 30 | 6 | 25 | ||
Бар | 8 | 300 | 40 | 10 | 30 | ||
Бар | 9 | 300 | 40 | 20 | 35 | ||
Бар | 10 | 350 | 30 | 20 | 1 | 40 | |
Бар | 11 | 350 | 25 | 20 | 3 | 45 | |
Бар | 12 | 400 | 20 | 26 | 5 | 50 | |
Бар | 13 | 400 | 20 | 32 | 7 | 55 | |
Бар | 14 | 450 | 20 | 40 | 10 | 60 | |
Бар | 15 | 450 | 30 | 10 | 1 | 65 | |
Бар | 16 | 500 | 26 | 12 | 2 | 70 | |
Бар | 17 | 500 | 22 | 15 | 3 | 75 | |
Бар | 18 | 550 | 18 | 18 | 4 | 80 | |
Бар | 19 | 550 | 16 | 20 | 5 | 85 | |
Бар | 20 | 600 | 15 | 25 | 6 | 90 |
Бар