RIOT Ангар
steel.topbb.ru
Уровень | Песо |
Древесина |
Цемент |
Сталь |
Пластик |
Время улучшения (ч) |
Бонус времени
в минутах
|
Бонус времени
в %
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2 | 1 | 01:28 | 2,44% | |||
2 | 150 | 6 | 3 | 02:52 | 4,78% | |||
3 | 150 | 12 | 6 | 04:12 | 7,00% | |||
4 | 200 | 20 | 10 | 05:28 | 9,11% | |||
5 | 200 | 15 | 2 | 15 | 06:40 | 11,11% | ||
6 | 250 | 20 | 4 | 20 | 07:50 | 13,06% | ||
7 | 250 | 30 | 6 | 25 | 08:57 | 14,92% | ||
8 | 300 | 40 | 10 | 30 | 10:00 | 16,67% | ||
9 | 300 | 40 | 20 | 35 | 12:00 | 18,39% | ||
10 | 350 | 30 | 20 | 1 | 40 | 12:57 | 20,00% | |
11 | 350 | 25 | 20 | 3 | 45 | 13:51 | 23,08% | |
12 | 400 | 20 | 26 | 5 | 50 | 14:44 | 24,56% | |
13 | 400 | 20 | 32 | 7 | 55 | 15:34 | 25,94% | |
14 | 450 | 20 | 40 | 10 | 60 | 16:22 | 27,28% | |
15 | 450 | 30 | 10 | 1 | 65 | 17:09 | 28,58% | |
16 | 500 | 26 | 12 | 2 | 70 | 17:54 | 29,83% | |
17 | 500 | 22 | 15 | 3 | 75 | 18:38 | 31,06% | |
18 | 550 | 18 | 18 | 4 | 80 | 19:20 | 32,22% | |
19 | 550 | 16 | 20 | 5 | 85 | 20:00 | 33,33% | |
20 | 600 | 15 | 25 | 6 | 90 | 20:40 | 34,44% |
Ангар